Thursday, August 11, 2011

कुल 2239 करोड़ खर्च हुए हैं। यह कुल खर्च का लगभगग 60 फीसदी है। इसके बाद भी इन सिंचाई योजनाओं के जरिये खेतों को पानी मिलना अभी बाकी है

पानी बहाने पर 2239 करोड खर्च
17 जुलाई 2011
rajya की 18 वृहत व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर अब तक कुल खर्च 3840.70 करोड़ के विरूद्व अकेले झारखं डमें कुल 2239 करोड़ खर्च हुए हैं। यह कुल खर्च का लगभगग 60 फीसदी है। इसके बाद भी इन सिंचाई योजनाओं के जरिये खेतों को पानी मिलना अभी बाकी है। सुरू, नकटी, झरझरा, अपरशंख , रामरेखा, पंचखेरो, अमानत व भेरवा जलाशय योजनाओं का तो 75 फीसदी से अधिक खर्च झारखंड मे ही हुआ है। वहीं अजय परियोजना पर तत्कालीन बिहार व झारखंड को खर्च लगभग ५०:50 है।
योजना कब से---- suru ---- अब तक खर्च झारखंड में खर्च
स्वर्णरेखा --- 1978 ------ 216026.00 ------ 121674.20
सुग्रू 1982 -------- 2564.00 ------ 2219.94
नकटी ------1988 ----------- 2636.00 ----- 2519.74
झरझरा ----- 1992 -------- 108100.00 ------ 966.71
सोनुआ ------ 1982 ----------- 7110.00 ----3621.43
पुनासी ------1982 ---------- 11914.00 --- 3159.10
अजय बराज 1875 ----------- 28518.00 --- 13526.34
बटाने -------- 1976 ------------ 5574.00 -1000.24
अपर शंख --- 1981 ------------ 12171.00 -10314.68
कंसजोर ----- 1979 ------------- 5397.00 - 1424.73
रामरेखा ----1987 ------------ 47820.00 - 4611.60
कोनार ------1975 ------------ 21223.00 - 10815.72
केशो -------1983 ------------5348.00 - 6350.30
पचखोरी --- 1986 -------------- 5969.00 ---- 5140.31
अमानत बराज 1983 - ----------35373.00 -- 22555.61
डतरी कोयल 1970 ------------- 54100.00 --- 4400.61
भेरवा -------1985 ------------- 8667.00 ---- 7167.02
सुरंगी ------- 1982 -------------- 42919.00 --- 2340.२१
गुमानी बराज -- 1976 ------- 14919.00 -----
कुल ------------------------ 384070.00 ------- 223870.00

No comments:

Post a Comment